1998 | Dietrich | Aster | Fliesenleger | / | | / | / | / |
1998 | Andreas | Gurndin | Fliesenleger | / | Lana | / | / | / |
1998 | Adarm | Marsel | Fliesenleger | / | Mals | / | / | / |
1998 | Hubert | Obojes | Fliesenleger | / | St. Vigil | / | / | / |
1998 | Norbert | Steinacher | Fliesenleger | / | Klausen | / | / | / |
1998 | Oskar | Stockner | Fliesenleger | / | Feldthurns | / | / | / |
1998 | Martin | Unterhauser | Fliesenleger | / | Aldein | / | / | / |
1998 | | Waldner | Fliesenleger | / | Mals | / | / | / |
1998 | Bernd | Ebensberger | Maler und Lackierer | / | Prad | / | / | / |
1998 | | Lanthaler | Maler und Lackierer | / | Moos i. P. | / | / | / |
1998 | Beat | Marseiler | Maler und Lackierer | / | Schluderns | / | / | / |
1998 | Ralf | | Maler und Lackierer | / | Meran | / | / | / |
1998 | Martin | Trebo | Maler und Lackierer | / | St. Vigil | / | / | / |
1998 | Erich | Trocker | Maler und Lackierer | / | Kastelruth | / | / | / |
1998 | Markus | Dorfmann | Maurer | / | Brixen | / | / | / |
1998 | Martin | Gasser | Maurer | / | | / | / | / |
1998 | Klaus | Gasteiger | Maurer | / | Ahrntal | / | / | / |
1998 | Manfred | Gruber | Maurer | / | Laas | / | / | / |
1998 | Klaus | Gschwenter | Maurer | / | Ratschings | / | / | / |
1998 | Andreas | | Maurer | / | | / | / | / |
1998 | Thomas | Major | Maurer | / | Eggen | / | / | / |
1998 | Dietmar | Messner | Maurer | / | Antholz | / | / | / |
1998 | Martin | Fiegele | Maurer | / | Eyrs | / | / | / |
1998 | | Rieper | Maurer | / | St. Gertraud | / | / | / |
1998 | Gaudenz | Telser | Maurer | / | Mals | / | / | / |
1998 | Andreas | Verant | Maurer | / | | / | / | / |
1998 | Christian | Weger | Maurer | / | Klausen | / | / | / |
2001 | Patrick | Bertignoll | Bau- und Galanteriespengler | / | Kaltern | / | Bertignoll R. | Kaltern |
2001 | Alexander | Zingerle | Bau- und Galanteriespengler | / | Antholz | / | Zingerle Bonifaz | Antholz |
2001 | Martin | Pircher | Bau- und Galanteriespengler | / | Algund | / | Pircher Othmar | Algund |
2001 | Johannes | Pobitzer | Bau- und Galanteriespengler | / | Mals | / | Egger A. & Co | Mals |
2001 | Harald | Seyr | Bau- und Galanteriespengler | / | Oberrasen | / | Dach Seyr | Niederrasen |
2001 | Josef | Lutz | Bau- und Galanteriespengler | / | Gummer | / | Schroffenegger | Gummer |
2001 | Alexander | Gorfer | Elektrotechniker | / | Schnals | / | Elektro Kaserer | Naturns |
2001 | Christian | | Elektrotechniker | / | Klobenstein | / | Elektro Clementi | Unterinn |
2001 | Stephan | Lun | Elektrotechniker | / | Unterinn | / | Elektro Clementi | Unterinn |
2001 | Arthur | Schenk | Elektrotechniker | / | Seis | / | Rier Egon | Seis |
2001 | Michael | Schmalzl | Elektrotechniker | / | St. Ulrich | / | Senoner Gottfried | St. Christina |
2001 | | Unterkofler | Elektrotechniker | / | Jenesien | / | Plattner OHG | Jenesien |
2001 | Max | Verginer | Elektrotechniker | / | San Martino | / | Verginer Martino | San Martino |
2001 | | Zerz | Elektrotechniker | / | Rabland | / | Putzer Martin | Meran |
2001 | Cristian | Costa | Fliesenleger | / | Bozen | 1983 | Sticeramic sas | Bolznao |
2001 | Walter | Falser | Fliesenleger | / | Karneid | 1981 | Reinisch Josef | Bozen |
2001 | Martin | Unterhauser | Fliesenleger | / | Aldein | 1979 | Unterhauser KG | Radein |
2001 | Florian | Pichler | Fliesenleger | / | Steinegg | 1982 | Bau Commerz | Bozen |
2001 | Romina | Granruaz | Friseure | / | La Villa | 1981 | Salon Paola | La Villa |
2001 | Valentina | Levis | Friseure | / | Bolzano | 1981 | Salone Lady 900 | Bolzano |
2001 | Sigrid | Terleth | Friseure | / | Montan | 1981 | Salon Stylingrid | Tramin |
2001 | Simone | Castagnetti | Friseure | / | Bolzano | 1980 | Salone Corso | Bolzano |
2001 | Sylvia | Plattner | Friseure | / | Bozen | 1978 | Salon Plattner | Bozen |
2001 | Sandra | Hilber | Friseure | / | Freienfeld | 1982 | Salon Elke | Sterzing |
2001 | Karin | Rabensteiner | Friseure | / | Bozen | 1980 | Salon Helga | Vilpian |
2001 | Silvia | Werth | Friseure | / | Girlan | 1981 | Salon Drassl | Eppan |
2001 | Sigrid | Burger | Friseure | / | St. Peter | 1981 | Coiffeur Andrea | St. Ulrich |
2001 | Bruno | Silvia | Friseure | / | Deutschnofen | 1981 | Silvia Bruno | Deutschnofen |
2001 | Lorenz | Ladurner | Friseure | / | Dorf Tirol | 1979 | Salon Tiffany | Dorf Tirol |
2001 | Debora | Rizza | Friseure | / | Bolzano | 1981 | "i Bardossi" | Bolzano |
2001 | Stefanie | Palfrader | Friseure | / | Marling | 1983 | Salon Gitta | Meran |
2001 | Stefanie | Rottonara | Friseure | / | Stern | 1979 | Salone Ilda | Corvara |
2001 | Tamara | Helfer | Friseure | / | Villanders | 1982 | Salon Paula | Klausen |
2001 | Alessia | Zamignan | Friseure | / | Bolzano | 1982 | Salone Fascino | Bolzano |
2001 | Francesca | Stamato | Friseure | / | Bolzano | 1981 | Salone Milena | Bolzano |
2001 | Diego | Toresin | Friseure | / | Ora | 1980 | Salon New Hair | Bolzano |
2001 | Monica | Bormolini | Friseure | / | Livigno (SO) | 1982 | Salone Fernanda | Bolzano |
2001 | Sara | Valazza | Friseure | / | Bolzano | 1983 | Bonon Antonella | Bolzano |
2001 | Fabio | D'Addante | Friseure | / | Bolzano | 1981 | Salon Gran'Chic | Bolzano |
2001 | Michael | Prinoth | Friseure | / | Ortisei | 1984 | Josephine Hair | Ortisei |
2001 | Johann | Zwick | Goldschmiede | / | Mals | 1983 | Klammer Alfred | Nals |
2001 | Bernhard | Mair | Goldschmiede | / | | 1982 | | |
2001 | Karin | | Goldschmiede | / | | 1980 | | |
2001 | Erwin | Domanegg | Goldschmiede | / | | 1982 | | |
2001 | Armin | Pixner | Goldschmiede | / | Lana | 1983 | Pixner K. & Co | Lana |
2001 | Sandra | Mussner | Glaser | / | Wolkenstein | 1975 | Vetroricerca | Bolzano |
2001 | Julia | | Glaser | / | Laas | 1977 | | Bolzano |
2001 | Luzia | Haspinger | Glaser | / | Welsberg | 1978 | | Bolzano |
2001 | Armin | Harrasser | Hafner | / | St. Lorenzen | 1978 | Ofenbau Mair | Niederrasen |
2001 | Florian | Hofer | Hafner | / | Eppan | 1983 | Hofer Thomas | Eppan |
2001 | | Lobis | Hafner | / | Unterinn | 1978 | | Unterinn |
2001 | Tobias | Blaas | Hafner | / | Mals | 1983 | Interform | Prad |
2001 | Christian | Huber | | / | Toblach | / | Burger Michael | Welsberg |
2001 | Mark | Raffeiner | | / | Egna | / | Termosan | Laghetti |
2001 | Kevin | Tessari | | / | Salorno | / | Termosan | Laghetti |
2001 | Christian | Prackwieser | | / | Andrian | / | Psenner | Nals |
2001 | Gabriel | Psenner | | / | Tramin | / | Pfraumer R. | Tramin |
2001 | Michael | Giacomuzzi | | / | Kaltern | / | Ambach R. | Kaltern |
2001 | Stefan | Oberhofer | | / | Feldthurns | / | Blasbichler J. | Feldthurns |
2001 | Christoph | Seeber | | / | Sand i. T. | / | Burger M. | Welsberg |
2001 | Martin | Jacob | Konditor | / | Neumarkt | 1980 | Suvretta | Schweiz |
2001 | Alexandra | Thaler | Konditor | / | Schenna | 1981 | | Meran |
2001 | Tanja | Rapp | Konditor | / | Reschen | 1981 | | Branzoll |
2001 | Erich | Feichter | Konditor | / | Enneberg | 1980 | Mutschlechner | Enneberg |
2001 | Francesco | Plaga | Maler und Lackierer | / | Stegen | 1980 | Maler Frema | San Lorenzo |
2001 | Egon | Pescollerrungg | Maler und Lackierer | / | Eyers | 1982 | Telser Johann | Eyrs |
2001 | Marlies | Messner | Maler und Lackierer | / | | 1981 | Messner H. | |
2001 | Florian | Santner | Maler und Lackierer | / | Meran | 1979 | Peter/Franz | Dorf Tirol |
2001 | Felix | Spiess | Maler und Lackierer | / | Sarnthal | 1983 | Stauder Albin | Sarnthein |
2001 | Florian | Gargitter | Maler und Lackierer | / | Schabs | 1981 | Maler Rogen | Schabs |
2001 | Markus | Steiner | Maurer | / | | 1983 | Union Bau | Sand i.T. |
2001 | Elmar | Unterhofer | Maurer | / | | 1984 | Union Bau | Sand i.T. |
2001 | Richard | Angelini | Maurer | / | Eppan | 1981 | Arge Bau | Eppan |
2001 | Wolfgang | Gunsch | Maurer | / | Taufers i. M. | 1981 | Klas KG | Mals |
2001 | Lukas | Tedoldi | Maurer | / | Mals | 1983 | Paulmichl | Mals |
2001 | Stefan | Brunner | Maurer | / | Feldthurns | 1981 | Delmonego P. | Vahrn |
2001 | Christian | Kalser | Maurer | / | Petersberg | 1981 | Pfeifer Bau | Deutschnofen |
2001 | Alexander | Niedermair | Maurer | / | Mals | 1983 | Reinalter Arnold | Mals |
2001 | | Plattner | Maurer | / | Jenesien | 1981 | Plattner A. | Jenesien |
2001 | Othmar | Lanz | Maurer | / | Toblach | 1980 | Stoll OHG | Toblach |
2001 | Josef | Telser | Maurer | / | Laas | 1980 | | Schlanders |
2001 | Florian | Weger | Maurer | / | Sand i. T. | 1982 | Hobag | Sand i.T. |
2001 | Helmut | Markart | Schmiede und Schlosser | / | | 1981 | Ellecosta | Brixen |
2001 | Tobias | Profanter | Schmiede und Schlosser | / | | 1983 | Fischnaller | |
2001 | | | Schmiede und Schlosser | / | | 1979 | Fischnaller | |
2001 | Herbert | | Schmiede und Schlosser | / | Innichen | 1982 | Lanz | Toblach |
2001 | Patrick | | Schmiede und Schlosser | / | Brixen | 1982 | Obergasser | Vahrn |
2001 | Peter | Mair | Schmiede und Schlosser | / | Algund | 1980 | Schwazer | Algund |
2001 | Monica | Bellini | | / | Egna | 1981 | / | / |
2001 | Stefanie | | | / | Bressanone | 1983 | / | / |
2001 | Martina | Pircher | | / | St. Pankraz | 1981 | / | / |
2001 | Kathrin | Fliri | | / | Naturno | 1979 | / | / |
2001 | Valentina | Brisighella | | / | Bolzano | 1982 | / | / |
2001 | Verena | Lang | | / | Bozen | 1979 | Beauty Verena | Bozen |
2001 | Phensi | Beghin | | / | Bolzano | 1983 | / | / |
2001 | Tamara | Hohenegger | Steinmetze | / | Graun | 1982 | LBS Schlanders | Schlanders |
2001 | Heike | Niederholzer | Steinmetze | / | Mals | 1983 | LBS Schlanders | Schlanders |
2001 | Kathrin | Hohenegger | Steinmetze | / | Taufers | 1983 | Mayr Josef | Laas |
2001 | Roland | Gasser | Steinmetze | / | Prissian | 1981 | | Lana |
2001 | Benedikt | Fundneider | Steinmetze | / | Laas | 1982 | | Lana |
2001 | Matthias | Aberham | Tischler | / | Aldein | 1982 | Toll Arnold | Aldein |
2001 | Georg | Stauder | Tischler | / | Sarntal | 1981 | Gasser Josef | Sarnthein |
2001 | Alex | Rungger | Tischler | / | St. Martin | 1983 | Lignoform | St. Martin |
2001 | Ivan | Wieser | Tischler | / | Eppan | 1980 | Berger OHG | Bozen |
2001 | Hannes | Thaler | Tischler | / | Sarnthein | 1980 | Gasser Josef | Sarnthein |
2001 | Wilfried | Pfitscher | Tischler | / | Moos i. P. | 1979 | Pfitscher Alois | Moos i. P. |
2001 | Markus | Comploj | Tischler | / | Innichen | 1980 | Patzleiner Bau | Innichen |
2001 | Francesco | Sabatino | Tischler | / | Bozen | 1981 | Tratter Karl | Jenesien |
2001 | Stefano | Sorarui | Tischler | / | Sand i. T. | 1980 | Regensberger | Sand i. T. |
2001 | Manfred | Eppacher | Tischler | / | | 1979 | Regensberger | Sand i. T. |
2001 | Davide | Erlacher | Tischler | / | Enneberg | 1981 | Ties Alfred | St. Vigil |
2001 | Michael | Gamper | Tischler | / | Feldthurns | 1981 | Hobl OHG | Feldthurns |
2001 | Martin | Trogmann | Tischler | / | Meran | 1980 | Schwienbacher | Tscherms |
2001 | Markus | Kiebacher | Tischler | / | Innichen | 1981 | Watschinger | Innichen |
2001 | Daniel | Gasser | Tischler | / | Villanders | 1980 | Tischler Schenk | Barbian |
2001 | Tobias | Demetz | Zimmerer | / | Bozen | 1981 | Aster Zimmer | Jenesien |
2001 | Tobias | Holzmann | Zimmerer | / | Sarntal | 1981 | Aster Zimmer | Jenesien |
2001 | Benedikta | Haller | Zimmerer | / | St. Leonhard | 1983 | Fritz Haller | St. Leonhard |
2001 | Ingemar | Kirchler | Zimmerer | / | | 1981 | Unionbau | Sand i. T. |
2001 | Lukas | Matzneller | Zimmerer | / | Aldein | 1980 | Holz & Ko | Deutschnofen |
2001 | Urban | Pechlaner | Zimmerer | / | Oberbozen | 1983 | Pechlaner N. | Oberbozen |
2001 | Matthias | Piazzi | Zimmerer | / | Tisens | 1981 | Alber Ohg | |
2001 | Florian | Tschager | Zimmerer | / | Welschnofen | 1980 | Holz & Co | Deutschnofen |
2002 | Evi | Mittermair | Bau- und Galanteriespengler | / | Deutschnofen | 1984 | Pichler A. | Deutschnofen |
2002 | Stefan | Gruber | Bau- und Galanteriespengler | / | Villanders | 1983 | Gostner Dach | Vahrn |
2002 | David | Lantschner | Bau- und Galanteriespengler | / | Gummer | 1985 | Schroffenegger | Gummer |
2002 | Joachim | Treintbacher | Bau- und Galanteriespengler | / | Lana | 1983 | Waldner | Marling |
2002 | Patrick | Bertignoll | Bau- und Galanteriespengler | / | Kaltern | 1982 | Bertignoll R. | Kaltern |
2002 | Meinhard | Bonell | Dachdecker | / | Auer | 1983 | P-Dach | Neumarkt |
2002 | David | Amplatz | Dachdecker | / | Truden | 1982 | Amplatz H. | Kaltenbrunn |
2002 | Thomas | Rottensteiner | Dachdecker | / | Bozen | 1981 | Rottensteiner | Bozen |
2002 | Daniel | Pircher | Dachdecker | / | St. Michael | 1981 | Alois Mumelter | Frangart |
2002 | Martin | Pircher | Dachdecker | / | Meran | 1987 | Gamper Heinz | Lana |
2002 | | Zerz | Elektrotechniker | / | Rabland | 1981 | Putzer Martin | Meran |
2002 | Hannes | | Elektrotechniker | / | Marling | 1981 | Putzer Martin | Meran |
2002 | Alex | Pircher | Elektrotechniker | / | Sarntal | 1982 | Instalbau | Bozen |
2002 | Joachim | Gostner | Elektrotechniker | / | Rodeneck | 1983 | Gostner J. | Rodeneck |
2002 | Michael | Rottensteiner | Elektrotechniker | / | Ritten | 1985 | Oberrauch | Ritten |
2002 | Michael | Wolf | Elektrotechniker | / | Lana | 1983 | Wolf Walter | Lana |
2002 | Daniel | Zingerle | Elektrotechniker | / | Antholz | 1981 | / | / |
2002 | Gabriel | Runggaldier | Fliesenleger | / | Villanders | 1982 | Gebr. Hofer | Villanders |
2002 | Markus | Obkircher | Fliesenleger | / | Welschnofen | 1984 | Bau Commerz | Bozen |
2002 | Florian | Pichler | Fliesenleger | / | Steinegg | 1982 | Bau Commerz | Bozen |
2002 | Christoph | Moser | Fliesenleger | / | Stilfs | 1983 | Internform | Prad |
2002 | Hannes | Vieider | Fliesenleger | / | Steinegg | 1981 | Vieider A. | Steinegg |
2002 | Andrea | Unterweger | Floristen | / | Deutschnofen | 1980 | Blumen Hanne | Deutschnofen |
2002 | Silvia | Hartner | Floristen | / | Klausen | 1983 | Allium | Bozen |
2002 | Armin | Hinteregger | Floristen | / | | 1982 | Werners Baum | Natz |
2002 | Kathrin | Clara | Floristen | / | Vahrn | 1982 | Hans Reifer | Brixen |
2002 | Werner | Amort | Friseure | / | Jenesien | 1985 | Salon Norma | Bozen |
2002 | Carmen | Thaler | Friseure | / | Sarntal | 1983 | Salon Mike | Bozen |
2002 | Sigrid | Terleth | Friseure | / | Montan | 1981 | | Auer |
2002 | Martina | Rizzolli | Friseure | / | Neumarkt | 1985 | | Auer |
2002 | Barbara | Mitterrutzner | Friseure | / | St. Leonhard | 1983 | Salon Denny | Brixen |
2002 | Evelyn | Knollseisen | Friseure | / | Rodeneck | 1984 | Hair Dalia | Brixen |
2002 | Janina | Bacher | Friseure | / | Natz | 1986 | Salon Lisi | Brixen |
2002 | Simone | Locher | Friseure | / | Sarnthein | 1984 | Salon New Hair | Bozen |
2002 | Stefanie | Palfrader | Friseure | / | Marling | 1983 | Intercoiffeur | Wien |
2002 | Ulrike | Aufderklamm | Friseure | / | Meran | 1984 | Salon Urban | Riffian |
2002 | Dajana | De Martin | Friseure | / | Bruneck | 1984 | Messner M. | Bruneck |
2002 | Margit | Gostner | Friseure | / | Jenesien | 1983 | Salon Helmuth | Leifers |
2002 | Paola | Brida | Friseure | / | Bolzano | 1982 | Renato Merino | Bolzano |
2002 | Johanna | Unterhauser | Friseure | / | Aldein | 1981 | Hair Joann | Neumarkt |
2002 | Laura | Senoner | Friseure | / | Wolkenstein | 1985 | Demetz E. | Wolkenstein |
2002 | Pamela | Chiarelli | Friseure | / | Bolzano | 1983 | Salon Renzo | Bolzano |
2002 | Elisabeth | Leiter | Friseure | / | St. Johann | 1983 | Salon Demichiel | Ahrntal |
2002 | Veronica | Doto | Friseure | / | Giovine | 1981 | C. Polifunzionale | Varese |
2002 | Karin | | Goldschmiede | / | | 1981 | Rechenmacher | Naturns |
2002 | Martin | Bertignoll | Goldschmiede | / | Neumarkt | 1983 | Martins | Brixen |
2002 | Armin | Pixner | Goldschmiede | / | Lana | 1983 | Pixner Karl | Lana |
2002 | Bernhard | Mair | Goldschmiede | / | | 1982 | | |
2002 | Daniel | Staschitz | Goldschmiede | / | St. Martin | 1985 | Staschitz | Schenna |
2002 | Michele | Ragazzi | Glaser | kein Wettbewerb | Bolzano | / | Scuola Enaudi | Bolzano |
2002 | Erica | Rizzoli | Glaser | kein Wettbewerb | Bolzano | / | Scuola Enaudi | Bolzano |
2002 | Mattia | Bergamo | Glaser | kein Wettbewerb | Bolzano | / | Scuola Enaudi | Bolzano |
2002 | Elisa | Ioppi | Glaser | kein Wettbewerb | Bolzano | / | Scuola Enaudi | Bolzano |
2002 | Alexander | Pineider | Hafner | / | Olang | 1984 | Mair Ofen | Nierderrasen |
2002 | Werner | Weitlaner | Hafner | / | Innichen | 1984 | Weitlaner V. | Innichen |
2002 | Michael | Gunsch | Hafner | / | Prad | 1981 | Thermo Ton | Prad |
2002 | Johannes | Aringoli | Hafner | / | Schenna | 1984 | Indra | Lana |
2002 | Florian | Hofer | Hafner | / | St. Michael | 1983 | Ofen Hofer | St. Michael |
2002 | Daniel | | | / | St. Pauls | / | / | / |
2002 | | Lintner | | / | | 1982 | Heiss Karl | |
2002 | Cristof | Costabiei | | / | Abtei | 1982 | Costabiei | Corvara |
2002 | Stefan | Pisetta | | / | Leifers | 1982 | Idrotermosolar | Leifers |
2002 | Peter | Pescollderunger | | / | Colfosco | 1985 | Costabiei | Corvara |
2002 | Tobias | Messner | | / | Wiesen | 1984 | Herman OHG | Brixen |
2002 | Stefan | Oberhofer | | / | Feldthurns | 1982 | Blasbichler J. | Feldthurns |
2002 | Martin | | Karosseriebauer | / | Goldrain | 2002 | Wetha | Schlanders |
2002 | Markus | | Karosseriebauer | / | Klobenstein | 1983 | Lang Karl | Klobenstein |
2002 | Stefan | Hofer | Karosseriebauer | / | Moos i. P. | 1984 | Roland | St. Leonhard |
2002 | Christian | Bauer | Karosseriebauer | / | Villanders | 1984 | Auto Gasser | Villanders |
2002 | Heinz | Obkircher | KFZ-Techniker | / | Welschnofen | 1984 | Auto Lunger | Welschnofen |
2002 | Christian | Erlacher | KFZ-Techniker | / | Seis | 1984 | Auto Toni | Kastelruth |
2002 | Markus | Perathoner | KFZ-Techniker | / | Castelrotto | 1981 | Perathoner W. | Ortisei |
2002 | Hannes | Burger | KFZ-Techniker | / | Brixen | 1983 | Lanz | Brixen |
2002 | Manuel | Demetz | KFZ-Techniker | / | St. Christina | 1981 | Cisles | St. Christina |
2002 | Florian | Neulichedel | KFZ-Techniker | / | Welschnofen | 1982 | Mair Franz | Gummer |
2002 | Martin | Margesin | KFZ-Techniker | / | Lana | 1983 | Mittersteiner H. | Lana |
2002 | Mohamed | Kabba | KFZ-Techniker | / | Bolzano | 1982 | Garage Alpe | Bolzano |
2002 | Vinzenz | Astner | KFZ-Techniker | / | Gais | 1983 | Obermair J. | St. Johann |
2002 | Heinrich | Trienbacher | KFZ-Techniker | / | Sarntal | 1982 | Electro Mock | Bozen |
2002 | Lukas | Wolfsgruber | KFZ-Techniker | / | Percha | 1984 | Electro Grohe | Bruneck |
2002 | Barbara | Bressan | | / | Varese | 1984 | Centro Varese | Varese |
2002 | Davide | Tamanti | | / | Varese | 1984 | Centro Varese | Varese |
2002 | Manfred | Kohler | | / | Welschnofen | 1984 | Mondschein | Bolzano |
2002 | Elmar | Brunner | | / | Brixen | 1985 | Hotel Dominik | Brixen |
2002 | Verena | Eppacher | | / | Kaltern | 1984 | Castel Ringberg | Kaltern |
2002 | Agnes | Kritzinger | | / | | 1983 | Castel Ringberg | Kaltern |
2002 | Florian | Major | | / | Birchabruck | 1981 | Hotel Sonnalp | Obereggen |
2002 | Christian | Brunner | | / | | 1983 | Hotel Heufler | Antholz |
2002 | Gerold | Mayrl | | / | Antholz | 1977 | Gretl am See | Kaltern |
2002 | Paolo | Veneri | Konditor | / | Varese | 1983 | Centro Varese | Varese |
2002 | Giorgio | Fraunzoni | Konditor | / | Varese | 1984 | Centro Varese | Varese |
2002 | Alexandra | Thaler | Konditor | / | Schenna | 1981 | | Meran |
2002 | Magdalena | Raffl | Konditor | / | Schenna | 1984 | | Meran |
2002 | Werner | Heiss | Konditor | / | Sarntal | 1982 | Armentarola | St. Kassian |
2002 | Harald | Amhof | Konditor | / | Welsberg | 1984 | Markuskeller | St. Lorenzen |
2002 | Elias | Gasser | Maler und Lackierer | / | Brixen | 1984 | Lechner Heinrich | Brixen |
2002 | Andreas | Niederfriniger | Maler und Lackierer | / | Schlanders | 1981 | Niederfriniger | Schlanders |
2002 | Julia | Obkircher | Maler und Lackierer | / | Welschnofen | 1983 | Pichler Franz | Gummer |
2002 | Karin | Zingerle | Maler und Lackierer | / | Percha | 1984 | Zingerle | Percha |
2002 | Ulrich | Theiner | Maler und Lackierer | / | Taufers | 1985 | Steck A. | Mals |
2002 | Egon | Pescollderunger | Maler und Lackierer | / | Eyrs | 1982 | Telser | Eyrs |
2002 | Andreas | Baur | Maler und Lackierer | / | Toblach | 1984 | Baur OHG | Toblach |
2002 | Xenia | Blaas | Maler und Lackierer | / | Schlanders | 1984 | Ortler KG | Mals |
2002 | Melanie | Trafojer | | / | Eppan | 1983 | De Call | Meran |
2002 | Karin | Gufler | | / | Moos i. P. | 1983 | MP Tailleur | Meran |
2002 | Melanie | Pirhofer | | / | Kastelbell | 1985 | De Call | Meran |
2002 | Rosmarie | Kienzl | | / | Hafling | 1984 | / | / |
2002 | Julia | Schwienbacher | | / | St.Walburg | 1985 | / | / |
2002 | Sibylle | Gurschler | | / | Schnals | 1984 | / | / |
2002 | Ester | Kostner | | / | St. Ulrich | 1985 | Kostner | Wolkenstein |
2002 | Lukas | Tedoldi | Maurer | / | Mals | 1983 | Paulmichl | Mals |
2002 | Alexander | Niedermair | Maurer | / | Mals | 1983 | Reinalter Arnold | Mals |
2002 | Michael | Meraner | Maurer | / | St. Pauls | 1982 | Arge Bau | St. Pauls |
2002 | Robert | Gasteiger | Maurer | / | Brixen | 1984 | Ueberbacher | Rodeneck |
2002 | Florian | Blaas | Maurer | / | Naturns | 1982 | Obibau | Naturns |
2002 | Elmar | Kosta | Maurer | / | St. Lorenzen | 1984 | Kosta Peter | St. Lorenzen |
2002 | Philipp | | Maurer | / | Niederolang | 1983 | Plaichnker | Rasen |
2002 | Lukas | Wierer | Maurer | / | Kiens | 1985 | Kosta Peter | St. Lorenzen |
2002 | Florian | Nocker | Maurer | / | Oberrasen | 1986 | Plaickner | Rasen |
2002 | Stefan | Brunner | Maurer | / | Franzensfeste | 1981 | Delmonego | Vahrn |
2002 | Joachim | Bergmeister | Maurer | / | Vahrn | 1981 | Stampfl J. | Rodeneck |
2002 | Johann | Thurner | Maurer | / | Eyrs | 1984 | Hauser F. | Laas |
2002 | Karin | Fischer | Mediendesigner | / | Tscherms | 1983 | Ideenservice | Meran |
2002 | Philipp | Putzer | Mediendesigner | / | Vahrn | 1980 | Satzzentrum | Brixen |
2002 | Claudia | Steiner | Mediendesigner | / | Bozen | 1983 | Endo 7 | Bozen |
2002 | Hubert | | Mediendesigner | / | Schabs | 1983 | Roman | Bruneck |
2002 | Verena | Volgger | Mediendesigner | / | Sand i. T. | 1983 | RIA Druck | Sand i. T. |
2002 | Jana | | Mediendesigner | / | Meran | 1982 | Mapetz | Bozen |
2002 | Peter | Bacher | Schmiede und Schlosser | / | Brixen | 1984 | Frener | Brixen |
2002 | Daniel | Inama | Schmiede und Schlosser | / | Leifers | 1985 | Metallbau | Leifers |
2002 | Hannes | Plagg | Schmiede und Schlosser | / | Mals | 1982 | Metallbau G. | Glurns |
2002 | Andreas | | Schmiede und Schlosser | / | Brenner | 1982 | Dapunt | Sterzing |
2002 | Martin | Vorhauser | Schmiede und Schlosser | / | Kaltern | 1985 | Vorhauser | St. Pauls |
2002 | Gerald | Pichler | Schmiede und Schlosser | / | Gummer | 1984 | | Eggen |
2002 | Michael | Gasser | Schmiede und Schlosser | / | Sarnthein | 1983 | Gasser S. | Sarnthein |
2002 | Marion | Gerstl | | / | Algund | 1984 | Vitaform | Tscherms |
2002 | Melanie | Dapoz | | / | St. Martin | 1985 | LBS Luis Zuegg | Meran |
2002 | Mirjam | Pardeller | | / | Welschnofen | 1981 | LBS Luis Zuegg | Meran |
2002 | Verena | Steiner | | / | Klausen | / | LBS Luis Zuegg | Meran |
2002 | Stefanie | Gasser | | / | Villanders | 1985 | LBS Luis Zuegg | Meran |
2002 | Veronika | Profanter | | / | | 1983 | LBS Luis Zuegg | Meran |
2002 | Manuela | Weissteiner | | / | Klausen | 1985 | LBS Luis Zuegg | Meran |
2002 | Samantha | Manzardo | | / | Auer | 1981 | Visintin | Neumarkt |
2002 | Simone | Greifenberg | | / | Natz | 1983 | LBS Bruneck | Bruneck |
2002 | Ambra | Tonelli | | / | Varese | 1984 | Centro Varese | Varese |
2002 | Debora | Chiodini | | / | Varese | 1983 | Centro Varese | Varese |
2002 | Werner | Niederbacher | Schuhmacher | / | Uttenheim | 1984 | S. Brugger | Bruneck |
2002 | Markus | Gruber | Schuhmacher | / | Gais | 1985 | S. Brugger | Bruneck |
2002 | Michael | | Schuhmacher | / | Seis | 1986 | Gbo Gamper | Bozen |
2002 | Michael | Heiss | Schuhmacher | / | Oberbozen | 1985 | Gbo Gamper | Bozen |
2002 | Thomas | Pircher | Schuhmacher | / | Partschins | 1985 | Gbo Gamper | Bozen |
2002 | Fabian | | Schuhmacher | / | Sulden | 1985 | Gbo Gamper | Bozen |
2002 | Emil | Oberprantacher | Servierfachkraft | / | Algund | 1984 | Cafe Ladurner | Algund |
2002 | Pamela | Senoner | Servierfachkraft | / | Lajen | 1982 | Cafe Hofer | Bozen |
2002 | Christina | Aichner | Servierfachkraft | / | Bruneck | 1984 | Hotel Petrus | Bruneck |
2002 | Matthias | Schenk | Servierfachkraft | / | Leifers | 1984 | / | / |
2002 | Nicola | Stimpolo | Servierfachkraft | / | Brixen | 1985 | Hotel Elephant | Brixen |
2002 | Luca | D' Erasmo | Servierfachkraft | / | Varese | 1982 | Centro Varese | Varese |
2002 | Tamara | Pante | Steinmetze | / | Schnals | 1981 | | Lana |
2002 | Matthias | Pixner | Steinmetze | / | Lana | 1983 | | Lana |
2002 | Thomas | Holzer | Steinmetze | / | Schlanders | 1983 | LBS Schlanders | Schlanders |
